| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 2543283 | 1369724 | 1173559 | -0.99 |
| 113年全年度 | 5783701 | 3134887 | 2648814 | 4.06 |
| 113年上半年度 | 2858302 | 1533951 | 1324351 | 2.6 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 2543283 | 5783701 | 2858302 |
| 營業成本 | 1369724 | 3134887 | 1533951 |
| 營業毛利(毛損) | 1173559 | 2648814 | 1324351 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 1186641 | 2401338 | 1165734 |
| 其他收益及費損淨額 | -13082 | 247476 | 158617 |
| 營業利益(損失) | -28209 | -21489 | -3735 |
| 營業外收入及支出 | -45174 | -55068 | -18989 |
| 稅前淨利(淨損) | -58256 | 192408 | 139628 |
| 所得稅費用(利益) | -8281 | 21379 | 28384 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -49975 | 171029 | 111244 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -49975 | 171029 | 111244 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3638 | 119 | -506 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -53613 | 171148 | 110738 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47324 | 185936 | 119147 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2651 | -14907 | -7903 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -51159 | 185155 | 117339 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2454 | -14007 | -6601 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.99 | 4.06 | 2.6 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883