| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 18713771 | 15164580 | 3549191 | 1.89 |
| 113年全年度 | 38387082 | 31442131 | 6944951 | 3.79 |
| 112年全年度 | 38101255 | 31527079 | 6574176 | 4.22 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 18713771 | 38387082 | 38101255 |
| 營業成本 | 15164580 | 31442131 | 31527079 |
| 營業毛利(毛損) | 3549191 | 6944951 | 6574176 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 3009236 | 5641059 | 5676894 |
| 其他收益及費損淨額 | 539955 | 1303892 | 897282 |
| 營業利益(損失) | -11354 | -40130 | -14939 |
| 營業外收入及支出 | 214139 | 216104 | 451939 |
| 稅前淨利(淨損) | 754094 | 1519996 | 1349221 |
| 所得稅費用(利益) | 158120 | 319097 | 29471 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 595974 | 1200899 | 1319750 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 595974 | 1200899 | 1319750 |
| 其他綜合損益(淨額) | -151290 | 176569 | -38440 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 444684 | 1377468 | 1281310 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 595002 | 1194331 | 1329562 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 972 | 6568 | -9812 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 443712 | 1368430 | 1291780 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 972 | 9038 | -10470 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.89 | 3.79 | 4.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883