| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 115356 | 48735 | 66621 | 0.22 |
| 113年全年度 | 151727 | 52292 | 99435 | 0.76 |
| 112年全年度 | 109342 | 29223 | 80119 | 0.22 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 115356 | 151727 | 109342 |
| 營業成本 | 48735 | 52292 | 29223 |
| 營業毛利(毛損) | 66621 | 99435 | 80119 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 48801 | 87584 | 73316 |
| 其他收益及費損淨額 | 17820 | 11851 | 6803 |
| 營業利益(損失) | -12267 | 7434 | -1539 |
| 營業外收入及支出 | -11097 | 11007 | 199 |
| 稅前淨利(淨損) | 6723 | 22858 | 7002 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 527 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6723 | 22858 | 6475 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 6723 | 22858 | 6475 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 6723 | 22858 | 6475 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.22 | 0.76 | 0.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883