| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 173153 | -93446 | 67877 | -0.45 |
| 113年全年度 | 276381 | 37453 | 132474 | -0.75 |
| 112年全年度 | 79133 | -68961 | 109702 | -0.97 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 利息淨收益 | 173153 | 276381 | 79133 |
| 利息以外淨損益 | -93446 | 37453 | -68961 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 67877 | 132474 | 109702 |
| 營業費用 | 572134 | 1115178 | 1109533 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -560304 | -933818 | -1209063 |
| 所得稅(費用)利益 | -106407 | -186683 | -240449 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | -453897 | -747135 | -968614 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | -453897 | -747135 | -968614 |
| 其他綜合損益(稅後) | 18612 | -6422 | 14364 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | -435285 | -753557 | -954250 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.45 | -0.75 | -0.97 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883