| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 155613 | 123990 | 31623 | 0.4 |
| 112年全年度 | 139237 | 99809 | 39428 | 8.1 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | |
| 營業收入 | 155613 | 139237 | |
| 營業成本 | 123990 | 99809 | |
| 營業毛利(毛損) | 31623 | 39428 | |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 24481 | 9358 | |
| 其他收益及費損淨額 | 7142 | 30070 | |
| 營業利益(損失) | 17 | 224 | |
| 營業外收入及支出 | -1079 | -1315 | |
| 稅前淨利(淨損) | 6063 | 28755 | |
| 所得稅費用(利益) | 1894 | 4492 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4169 | 24263 | |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 4169 | 24263 | |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 4169 | 24263 | |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.4 | 8.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883