| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 2075424 | 1543850 | 531574 | 2.06 |
| 113年全年度 | 782106 | 716421 | 65685 | 0.12 |
| 112年全年度 | 475729 | 387262 | 88467 | 0.05 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 2075424 | 782106 | 475729 |
| 營業成本 | 1543850 | 716421 | 387262 |
| 營業毛利(毛損) | 531574 | 65685 | 88467 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 48852 | 79099 | 55179 |
| 其他收益及費損淨額 | 482722 | -13414 | 33288 |
| 營業利益(損失) | -71346 | 7572 | -7155 |
| 營業外收入及支出 | -35028 | 34856 | -25966 |
| 稅前淨利(淨損) | 447694 | 21442 | 7322 |
| 所得稅費用(利益) | 37125 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 410569 | 21442 | 7322 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 410569 | 21442 | 7322 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 410569 | 21442 | 7322 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.06 | 0.12 | 0.05 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883