| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 83639 | 13259 | 27474 | -0.26 |
| 113年全年度 | 141097 | 48462 | 155607 | -0.57 |
| 112年全年度 | 94687 | 9542 | 57370 | -0.52 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 利息淨收益 | 83639 | 141097 | 94687 |
| 利息以外淨損益 | 13259 | 48462 | 9542 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 27474 | 155607 | 57370 |
| 營業費用 | 391743 | 753868 | 703696 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -322319 | -719916 | -656837 |
| 所得稅(費用)利益 | -62503 | -146242 | -132395 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | -259816 | -573674 | -524442 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | -259816 | -573674 | -524442 |
| 其他綜合損益(稅後) | 40612 | -25195 | 34092 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | -219204 | -598869 | -490350 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.26 | -0.57 | -0.52 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883