| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1967774 | 1529442 | 438332 | 2.01 |
| 113年全年度 | 4093872 | 3309274 | 784598 | 2.62 |
| 113年上半年度 | 1117108 | 902395 | 214713 | 1.05 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 1967774 | 4093872 | 1117108 |
| 營業成本 | 1529442 | 3309274 | 902395 |
| 營業毛利(毛損) | 438332 | 784598 | 214713 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 298065 | 578794 | 140455 |
| 其他收益及費損淨額 | 140267 | 205804 | 74258 |
| 營業利益(損失) | -7028 | -10125 | -2618 |
| 營業外收入及支出 | -23250 | -43651 | -12799 |
| 稅前淨利(淨損) | 117017 | 162153 | 61459 |
| 所得稅費用(利益) | 22977 | 40008 | 12629 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 94040 | 122145 | 48830 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 94040 | 122145 | 48830 |
| 其他綜合損益(淨額) | -90716 | 52140 | 12403 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 3324 | 174285 | 61233 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 94040 | 122145 | 48830 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3324 | 174285 | 61233 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.01 | 2.62 | 1.05 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883