| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 4479376 | 3782054 | 697322 | 11.94 |
| 112年全年度 | 3043188 | 2557539 | 485649 | 5.96 |
| 111年全年度 | 2188825 | 1819149 | 369676 | 3.25 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 4479376 | 3043188 | 2188825 |
| 營業成本 | 3782054 | 2557539 | 1819149 |
| 營業毛利(毛損) | 697322 | 485649 | 369676 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 401982 | 335975 | 287421 |
| 其他收益及費損淨額 | 295340 | 149674 | 82255 |
| 營業利益(損失) | 730 | -907 | -1808 |
| 營業外收入及支出 | 3876 | -189 | -2037 |
| 稅前淨利(淨損) | 299216 | 149485 | 80218 |
| 所得稅費用(利益) | 60320 | 30320 | 15305 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 238896 | 119165 | 64913 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 238896 | 119165 | 64913 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 238896 | 119165 | 64913 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 238896 | 119165 | 64913 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 238896 | 119165 | 64913 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 11.94 | 5.96 | 3.25 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883