| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 40146529 | 35282376 | 1179882 | 2.05 |
| 105年全年度 | 174076303 | 165560096 | 5505682 | 1.78 |
| 104年全年度 | 161661879 | 152944207 | 5173305 | 1.79 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 40146529 | 174076303 | 161661879 |
| 營業成本 | 35282376 | 165560096 | 152944207 |
| 營業費用 | 1179882 | 5505682 | 5173305 |
| 營業利益(損失) | 3684271 | 3010525 | 3544367 |
| 營業外收入及支出 | 11885 | -117500 | -14878 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 3696156 | 2893025 | 3529489 |
| 所得稅費用(利益) | -27884 | -67972 | 721283 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 3724040 | 2960997 | 2808206 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 3724040 | 2960997 | 2808206 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | 1457990 | 1176876 | -3144746 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 5182030 | 4137873 | -336540 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.05 | 1.78 | 1.79 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883