| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 15135423 | 9653612 | 3280958 | 9.44 |
| 113年全年度 | 28101385 | 18576511 | 6353316 | 13.18 |
| 113年上半年度 | 7012880 | 4931733 | 1567712 | 2.18 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 15135423 | 28101385 | 7012880 |
| 營業成本 | 9653612 | 18576511 | 4931733 |
| 營業費用 | 3280958 | 6353316 | 1567712 |
| 營業利益(損失) | 2200853 | 3171558 | 513435 |
| 營業外收入及支出 | -2320 | 23184 | -1329 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 2198533 | 3194742 | 512106 |
| 所得稅費用(利益) | 310387 | 558120 | 76362 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 1888146 | 2636622 | 435744 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 1888146 | 2636622 | 435744 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -1533817 | 618036 | 420971 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 354329 | 3254658 | 856715 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1888146 | 2636622 | 435744 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 354329 | 3254658 | 856715 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 9.44 | 13.18 | 2.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883