| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1371545 | 791063 | 580482 | 2.44 |
| 113年全年度 | 3205195 | 1737408 | 1467787 | 6.14 |
| 112年全年度 | 2333707 | 1280435 | 1053272 | 4.6 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 收益 | 1371545 | 3205195 | 2333707 |
| 支出及費用 | 791063 | 1737408 | 1280435 |
| 營業利益 | 580482 | 1467787 | 1053272 |
| 營業外損益 | 129326 | 253472 | 212578 |
| 稅前淨利(淨損) | 709808 | 1721259 | 1265850 |
| 所得稅利益(費用) | 143851 | 350111 | 254671 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 565957 | 1371148 | 1011179 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 565957 | 1371148 | 1011179 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 561390 | 1381886 | 1021613 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 561390 | 1381886 | 1021613 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.44 | 6.14 | 4.6 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883