| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年上半年度 | 354568 | 200021 | 154547 | 1.21 |
| 104年全年度 | 1404183 | 762905 | 641278 | 8.36 |
| 104年上半年度 | 659773 | 368529 | 291244 | 3.18 |
| 年度(單位:仟元) | 105年上半年度 | 104年全年度 | 104年上半年度 |
| 營業收入 | 354568 | 1404183 | 659773 |
| 營業成本 | 200021 | 762905 | 368529 |
| 營業毛利(毛損) | 154547 | 641278 | 291244 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 154547 | 641278 | 291244 |
| 營業費用 | 96302 | 334448 | 170151 |
| 其他收益及費損淨額 | 58245 | 306830 | 121093 |
| 營業利益(損失) | -3107 | -2249 | -1424 |
| 營業外收入及支出 | -3811 | -3450 | -2723 |
| 稅前淨利(淨損) | 54434 | 303380 | 118370 |
| 所得稅費用(利益) | 20610 | 70010 | 29596 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33824 | 233370 | 88774 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 33824 | 233370 | 88774 |
| 其他綜合損益(淨額) | -16393 | -16518 | -13603 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 17431 | 216852 | 75171 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33824 | 233370 | 88774 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17431 | 216852 | 75171 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.21 | 8.36 | 3.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883