| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 6332249 | 10352253 | 379687 | -17.17 |
| 113年全年度 | 31152823 | 25182109 | 889291 | 19.89 |
| 112年全年度 | 29752941 | 26723765 | 861131 | 8.26 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 6332249 | 31152823 | 29752941 |
| 營業成本 | 10352253 | 25182109 | 26723765 |
| 營業費用 | 379687 | 889291 | 861131 |
| 營業利益(損失) | -4399691 | 5081423 | 2168045 |
| 營業外收入及支出 | 4018 | 18065 | -746 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | -4395673 | 5099488 | 2167299 |
| 所得稅費用(利益) | 1291 | 6779 | 51443 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | -4396964 | 5092709 | 2115856 |
| 停業單位損益 | 0 | 0 | |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | -4396964 | 5092709 | 2115856 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -2556071 | 1336596 | 5275662 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -6953035 | 6429305 | 7391518 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -17.17 | 19.89 | 8.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883