| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 473721 | 347357 | 126364 | 0.56 |
| 113年全年度 | 975520 | 700606 | 274914 | 1.43 |
| 112年全年度 | 1017012 | 701944 | 315068 | 1.8 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 473721 | 975520 | 1017012 |
| 營業成本 | 347357 | 700606 | 701944 |
| 營業毛利(毛損) | 126364 | 274914 | 315068 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 56068 | 120798 | 123558 |
| 其他收益及費損淨額 | 70296 | 154116 | 191510 |
| 營業利益(損失) | -2366 | -2148 | -2056 |
| 營業外收入及支出 | -4681 | 2650 | 8161 |
| 稅前淨利(淨損) | 65615 | 156766 | 199671 |
| 所得稅費用(利益) | 13123 | 23325 | 31892 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52492 | 133441 | 167779 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 52492 | 133441 | 167779 |
| 其他綜合損益(淨額) | 5351 | 291 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 52492 | 138792 | 168070 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.56 | 1.43 | 1.8 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883