| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | -1.36 | |||
| 113年全年度 | -1.4 | |||
| 112年全年度 | -1.59 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | |||
| 營業成本 | |||
| 營業毛利(毛損) | |||
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 85144 | 101150 | 113073 |
| 其他收益及費損淨額 | -85144 | -101150 | -113073 |
| 營業利益(損失) | -14009 | 3440 | -4460 |
| 營業外收入及支出 | -9814 | 14025 | 15171 |
| 稅前淨利(淨損) | -94958 | -87125 | -97902 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 91 | -25 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -94958 | -87216 | -97877 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -94958 | -87216 | -97877 |
| 其他綜合損益(淨額) | -856 | -168 | 748 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -95814 | -87384 | -97129 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -94958 | -87854 | -25096 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -95814 | -87092 | -25096 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | -292 | -72033 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.36 | -1.4 | -1.59 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883