| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 284191 | 188645 | 95546 | 2.01 |
| 113年全年度 | 435083 | 296889 | 138194 | 3.04 |
| 112年全年度 | 403556 | 252501 | 151055 | 4.39 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 284191 | 435083 | 403556 |
| 營業成本 | 188645 | 296889 | 252501 |
| 營業毛利(毛損) | 95546 | 138194 | 151055 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 32944 | 54088 | 47986 |
| 其他收益及費損淨額 | 62602 | 84106 | 103069 |
| 營業利益(損失) | 190 | 183 | 1310 |
| 營業外收入及支出 | -1212 | -2385 | -360 |
| 稅前淨利(淨損) | 61390 | 81721 | 102709 |
| 所得稅費用(利益) | 13472 | 14967 | 20331 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47918 | 66754 | 82378 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 47918 | 66754 | 82378 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 47918 | 66754 | 82378 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.01 | 3.04 | 4.39 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883