| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 108年全年度 | 1672461 | 1217901 | 454560 | 4.48 |
| 107年全年度 | 1438523 | 1073785 | 364738 | 3.05 |
| 106年全年度 | 1203238 | 942392 | 260846 | 1.75 |
| 年度(單位:仟元) | 108年全年度 | 107年全年度 | 106年全年度 |
| 營業收入 | 1672461 | 1438523 | 1203238 |
| 營業成本 | 1217901 | 1073785 | 942392 |
| 營業毛利(毛損) | 454560 | 364738 | 260846 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 454560 | 364738 | 260846 |
| 營業費用 | 241974 | 218120 | 193240 |
| 其他收益及費損淨額 | 212586 | 146618 | 67606 |
| 營業利益(損失) | 2862 | 735 | 11781 |
| 營業外收入及支出 | 11168 | 6875 | 19828 |
| 稅前淨利(淨損) | 223754 | 153493 | 87434 |
| 所得稅費用(利益) | 40578 | 29728 | 17232 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 183176 | 123765 | 70202 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 183176 | 123765 | 70202 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2072 | -730 | -720 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 181104 | 123035 | 69482 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 4.48 | 3.05 | 1.75 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883