| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 613630 | 584622 | 29008 | -2.12 |
| 113年全年度 | 1260755 | 1173939 | 86816 | 0.42 |
| 112年全年度 | 1428658 | 1248965 | 179693 | 1.77 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 613630 | 1260755 | 1428658 |
| 營業成本 | 584622 | 1173939 | 1248965 |
| 營業毛利(毛損) | 29008 | 86816 | 179693 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 41809 | 88433 | 110741 |
| 其他收益及費損淨額 | -12801 | -1617 | 68952 |
| 營業利益(損失) | -54362 | 29714 | -2702 |
| 營業外收入及支出 | -106295 | 29417 | 47687 |
| 稅前淨利(淨損) | -119096 | 27800 | 116639 |
| 所得稅費用(利益) | -3438 | 4666 | 20167 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -115658 | 23134 | 96472 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -115658 | 23134 | 96472 |
| 其他綜合損益(淨額) | -39798 | 18950 | -7977 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -155456 | 42084 | 88495 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -115658 | 23134 | 96472 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -155456 | 42084 | 88495 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -2.12 | 0.42 | 1.77 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883