| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 886236 | 744995 | 141241 | 0.74 |
| 113年全年度 | 1586811 | 1300322 | 286489 | 2.07 |
| 112年全年度 | 1389693 | 1097234 | 292459 | 1.98 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 886236 | 1586811 | 1389693 |
| 營業成本 | 744995 | 1300322 | 1097234 |
| 營業毛利(毛損) | 141241 | 286489 | 292459 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 50041 | 112718 | 104263 |
| 其他收益及費損淨額 | 91200 | 173771 | 188196 |
| 營業利益(損失) | -20406 | 19107 | 4462 |
| 營業外收入及支出 | -26376 | 4848 | -16057 |
| 稅前淨利(淨損) | 64824 | 178619 | 172139 |
| 所得稅費用(利益) | 13508 | 35578 | 40633 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51316 | 143041 | 131506 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 51316 | 143041 | 131506 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 51316 | 143041 | 131506 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51316 | 143041 | 131506 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 51316 | 143041 | 131506 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.74 | 2.07 | 1.98 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883