| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 623172 | 425882 | 197290 | 0.01 |
| 112年全年度 | 407914 | 347469 | 60445 | -2.67 |
| 111年全年度 | 544475 | 380960 | 163515 | -1.11 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 623172 | 407914 | 544475 |
| 營業成本 | 425882 | 347469 | 380960 |
| 營業毛利(毛損) | 197290 | 60445 | 163515 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 203317 | 190741 | 191213 |
| 其他收益及費損淨額 | -6027 | -130296 | -27698 |
| 營業利益(損失) | 17382 | 38804 | 4915 |
| 營業外收入及支出 | -814 | 20030 | -7299 |
| 稅前淨利(淨損) | -6841 | -110266 | -34997 |
| 所得稅費用(利益) | -7321 | -12487 | 1581 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 480 | -97779 | -36578 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 480 | -97779 | -36578 |
| 其他綜合損益(淨額) | 6611 | -2952 | 5925 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 7091 | -100731 | -30653 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 391 | -97865 | -36853 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 89 | 86 | 275 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7008 | -100785 | -30891 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 83 | 54 | 238 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.01 | -2.67 | -1.11 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883