| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 131894 | 144056 | 4984 | 0.28 |
| 113年全年度 | 162473 | 303522 | 543 | 0.46 |
| 112年全年度 | 104618 | 280790 | 23469 | 0.3 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 利息淨收益 | 131894 | 162473 | 104618 |
| 利息以外淨損益 | 144056 | 303522 | 280790 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 4984 | 543 | 23469 |
| 營業費用 | 87782 | 171373 | 160664 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 183184 | 294079 | 201275 |
| 所得稅(費用)利益 | 40887 | 56893 | 46988 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 142297 | 237186 | 154287 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 142297 | 237186 | 154287 |
| 其他綜合損益(稅後) | 125185 | -64372 | 536016 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 267482 | 172814 | 690303 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.28 | 0.46 | 0.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883