| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 189039 | 147950 | 41089 | 0.13 |
| 113年全年度 | 390811 | 303867 | 86944 | 0.35 |
| 112年全年度 | 407730 | 311938 | 95792 | 0.43 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 189039 | 390811 | 407730 |
| 營業成本 | 147950 | 303867 | 311938 |
| 營業毛利(毛損) | 41089 | 86944 | 95792 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 37555 | 73466 | 74239 |
| 其他收益及費損淨額 | 4168 | 14787 | 23050 |
| 營業利益(損失) | 128 | 498 | 274 |
| 營業外收入及支出 | 4999 | 9420 | 7294 |
| 稅前淨利(淨損) | 9167 | 24207 | 30344 |
| 所得稅費用(利益) | 1728 | 4841 | 6068 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7439 | 19366 | 24276 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 7439 | 19366 | 24276 |
| 其他綜合損益(淨額) | 2586 | -1238 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 7439 | 21952 | 23038 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.13 | 0.35 | 0.43 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883