| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 713180 | 643646 | 69534 | 0.67 |
| 113年全年度 | 1472069 | 1330971 | 141098 | 1 |
| 112年全年度 | 1432616 | 1308383 | 124233 | 0.55 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 713180 | 1472069 | 1432616 |
| 營業成本 | 643646 | 1330971 | 1308383 |
| 營業毛利(毛損) | 69534 | 141098 | 124233 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 55038 | 110379 | 112420 |
| 其他收益及費損淨額 | 14496 | 30719 | 11813 |
| 營業利益(損失) | 10010 | -1407 | 915 |
| 營業外收入及支出 | 5400 | -3696 | 3127 |
| 稅前淨利(淨損) | 19896 | 27023 | 14940 |
| 所得稅費用(利益) | 4197 | 4698 | 3002 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15699 | 22325 | 11938 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 15699 | 22325 | 11938 |
| 其他綜合損益(淨額) | -9655 | 5792 | -74 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 6044 | 28117 | 11864 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14439 | 21447 | 11728 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1260 | 878 | 210 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5978 | 26625 | 11662 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 66 | 1492 | 202 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.67 | 1 | 0.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883