| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 7236490 | 3889985 | 3346505 | 17.2 |
| 113年全年度 | 10807628 | 6068459 | 4739169 | 22.31 |
| 113年上半年度 | 5632363 | 3151007 | 2481356 | 13.35 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 7236490 | 10807628 | 5632363 |
| 營業成本 | 3889985 | 6068459 | 3151007 |
| 營業毛利(毛損) | 3346505 | 4739169 | 2481356 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 1829212 | 3093330 | 1491694 |
| 其他收益及費損淨額 | 1517293 | 1645839 | 989662 |
| 營業利益(損失) | -153736 | 29674 | 25752 |
| 營業外收入及支出 | -100603 | 118598 | 59769 |
| 稅前淨利(淨損) | 1416690 | 1764437 | 1049431 |
| 所得稅費用(利益) | 336412 | 391606 | 243837 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1080278 | 1372831 | 805594 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 1080278 | 1372831 | 805594 |
| 其他綜合損益(淨額) | -346659 | 92112 | 79617 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 733619 | 1464943 | 885211 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1080278 | 1372831 | 805594 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 733619 | 1464943 | 885211 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 17.2 | 22.31 | 13.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883