| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 86155 | 8725 | 77430 | 1.37 |
| 113年全年度 | 159980 | 15826 | 144154 | 2.23 |
| 112年全年度 | 129771 | 12497 | 117274 | 2.09 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 86155 | 159980 | 129771 |
| 營業成本 | 8725 | 15826 | 12497 |
| 營業毛利(毛損) | 77430 | 144154 | 117274 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 55519 | 113973 | 89237 |
| 其他收益及費損淨額 | 21911 | 30181 | 28037 |
| 營業利益(損失) | 304 | 1117 | 293 |
| 營業外收入及支出 | 942 | 2037 | 210 |
| 稅前淨利(淨損) | 22853 | 32218 | 28247 |
| 所得稅費用(利益) | 4569 | 6509 | 5863 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18284 | 25709 | 22384 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 18284 | 25709 | 22384 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1985 | 156 | 29 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 16299 | 25865 | 22413 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18284 | 25709 | 23408 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16299 | 25865 | 23437 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | -1024 | |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.37 | 2.23 | 2.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883