| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 308921 | 92626 | 216295 | -0.08 |
| 113年全年度 | 618226 | 188159 | 430067 | -0.19 |
| 112年全年度 | 289925 | 75333 | 214592 | -0.04 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 308921 | 618226 | 289925 |
| 營業成本 | 92626 | 188159 | 75333 |
| 營業毛利(毛損) | 216295 | 430067 | 214592 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 251289 | 515069 | 231481 |
| 其他收益及費損淨額 | -34994 | -85002 | -16889 |
| 營業利益(損失) | -19 | -12652 | -685 |
| 營業外收入及支出 | -4644 | -12430 | 1401 |
| 稅前淨利(淨損) | -39638 | -97432 | -15488 |
| 所得稅費用(利益) | -1616 | -607 | -2571 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -38022 | -96825 | -12917 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -38022 | -96825 | -12917 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -38022 | -96825 | -12917 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -38022 | -96825 | -12917 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38022 | -96825 | -12917 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.08 | -0.19 | -0.04 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883