| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 0 | 0 | 0 | -0.9 |
| 113年全年度 | 0 | 0 | 0 | -2.39 |
| 112年全年度 | 9524 | 2857 | 6667 | -0.75 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 0 | 0 | 9524 |
| 營業成本 | 0 | 0 | 2857 |
| 營業毛利(毛損) | 0 | 0 | 6667 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 51629 | 136073 | 69350 |
| 其他收益及費損淨額 | -51629 | -136073 | -62683 |
| 營業利益(損失) | -877 | 1202 | 7690 |
| 營業外收入及支出 | 6746 | 17481 | 27747 |
| 稅前淨利(淨損) | -44883 | -118592 | -34936 |
| 所得稅費用(利益) | -245 | 301 | 2229 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -44638 | -118893 | -37165 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -44638 | -118893 | -37165 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -44638 | -118893 | -37165 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.9 | -2.39 | -0.75 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883