| 年度 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 13241334 | 10676257 | 10054898 | 9277380 | ||
| 營業毛利 | 1261885 | 1102833 | 1036250 | 685831 | ||
| 營業損益 | 869603 | 794981 | 780609 | 447450 | ||
| 營業外收入 | 105938 | 135102 | ||||
| 營業外支出 | 313870 | 329734 | ||||
| 本期損益 | 635172 | 642070 | 506995 | 181899 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.09 | 1.1 | 0.94 | 0.34 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 1.09 | 1.1 | 0.87 | 0.34 | ||
| 稅前(淨)損益 | 838994 | 740060 | 572677 | 252518 | ||
| 稅後(淨)損益 | 635172 | 642070 | 506995 | 181899 | ||
| 利息收入 | 166 | 516 | 16841 | 60493 | ||
| 利息支出 | 90590 | 99797 | 173148 | 291998 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883