| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 179989 | 142232 | 37757 | 0.34 |
| 113年全年度 | 374178 | 290459 | 83719 | 0.92 |
| 112年全年度 | 393037 | 304017 | 89020 | 1.09 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 179989 | 374178 | 393037 |
| 營業成本 | 142232 | 290459 | 304017 |
| 營業毛利(毛損) | 37757 | 83719 | 89020 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 31758 | 64148 | 65402 |
| 其他收益及費損淨額 | 6411 | 20196 | 25961 |
| 營業利益(損失) | 147 | 288 | 246 |
| 營業外收入及支出 | 2468 | 4054 | 2777 |
| 稅前淨利(淨損) | 8879 | 24250 | 28738 |
| 所得稅費用(利益) | 1707 | 4852 | 5738 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7172 | 19398 | 23000 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 7172 | 19398 | 23000 |
| 其他綜合損益(淨額) | 2481 | -198 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 7172 | 21879 | 22802 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.34 | 0.92 | 1.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883