| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 214629 | 93818 | 120811 | 0.35 |
| 113年全年度 | 442886 | 193380 | 249506 | 0.71 |
| 112年全年度 | 457521 | 212292 | 245229 | 0.68 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 214629 | 442886 | 457521 |
| 營業成本 | 93818 | 193380 | 212292 |
| 營業毛利(毛損) | 120811 | 249506 | 245229 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 30313 | 60260 | 58572 |
| 其他收益及費損淨額 | 90498 | 189246 | 186657 |
| 營業利益(損失) | 82 | 175 | 152 |
| 營業外收入及支出 | 13804 | 24191 | 18528 |
| 稅前淨利(淨損) | 104302 | 213437 | 205185 |
| 所得稅費用(利益) | 20810 | 42686 | 41021 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 83492 | 170751 | 164164 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 83492 | 170751 | 164164 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 1745 | -784 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 83492 | 172496 | 163380 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.35 | 0.71 | 0.68 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883