| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 289851 | 218874 | 70977 | 0.51 |
| 113年全年度 | 596968 | 467553 | 129415 | 0.96 |
| 112年全年度 | 613083 | 462838 | 150245 | 1.29 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 289851 | 596968 | 613083 |
| 營業成本 | 218874 | 467553 | 462838 |
| 營業毛利(毛損) | 70977 | 129415 | 150245 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 39647 | 71390 | 71226 |
| 其他收益及費損淨額 | 31330 | 58025 | 79019 |
| 營業利益(損失) | -21 | 115 | -1122 |
| 營業外收入及支出 | 410 | -23 | -887 |
| 稅前淨利(淨損) | 31740 | 58002 | 78132 |
| 所得稅費用(利益) | 6350 | 10229 | 14001 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25390 | 47773 | 64131 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 25390 | 47773 | 64131 |
| 其他綜合損益(淨額) | 880 | -286 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 25390 | 48653 | 63845 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.51 | 0.96 | 1.29 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883