| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 361921 | 310079 | 51842 | -0.02 |
| 113年全年度 | 723676 | 609555 | 114121 | 0.07 |
| 112年全年度 | 729812 | 583238 | 146574 | 0.29 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 361921 | 723676 | 729812 |
| 營業成本 | 310079 | 609555 | 583238 |
| 營業毛利(毛損) | 51842 | 114121 | 146574 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 42259 | 82757 | 87620 |
| 其他收益及費損淨額 | 9583 | 31364 | 58954 |
| 營業利益(損失) | -54 | -6 | -1060 |
| 營業外收入及支出 | -12377 | -23218 | -26363 |
| 稅前淨利(淨損) | -2794 | 8146 | 32591 |
| 所得稅費用(利益) | -88 | -16 | 296 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2706 | 8162 | 32295 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -2706 | 8162 | 32295 |
| 其他綜合損益(淨額) | 968 | -198 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -2706 | 9130 | 32097 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.02 | 0.07 | 0.29 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883