| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 301976 | 194955 | 107021 | 0.3 |
| 113年全年度 | 622585 | 421270 | 201315 | 0.54 |
| 112年全年度 | 641105 | 437208 | 203897 | 0.57 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 301976 | 622585 | 641105 |
| 營業成本 | 194955 | 421270 | 437208 |
| 營業毛利(毛損) | 107021 | 201315 | 203897 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 41037 | 82569 | 80717 |
| 其他收益及費損淨額 | 65984 | 118746 | 123180 |
| 營業利益(損失) | 425 | 815 | 557 |
| 營業外收入及支出 | -10860 | -20892 | -19745 |
| 稅前淨利(淨損) | 55124 | 97854 | 103435 |
| 所得稅費用(利益) | 10946 | 19566 | 20648 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44178 | 78288 | 82787 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 44178 | 78288 | 82787 |
| 其他綜合損益(淨額) | 3643 | 416 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 44178 | 81931 | 83203 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.3 | 0.54 | 0.57 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883