| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 268624 | 191663 | 76961 | 0.28 |
| 113年全年度 | 556808 | 398121 | 158687 | 0.72 |
| 112年全年度 | 571137 | 391652 | 179485 | 0.92 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 268624 | 556808 | 571137 |
| 營業成本 | 191663 | 398121 | 391652 |
| 營業毛利(毛損) | 76961 | 158687 | 179485 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 37529 | 75141 | 79825 |
| 其他收益及費損淨額 | 39432 | 83546 | 99660 |
| 營業利益(損失) | -24 | 89 | -945 |
| 營業外收入及支出 | -12375 | -24364 | -24987 |
| 稅前淨利(淨損) | 27057 | 59182 | 74673 |
| 所得稅費用(利益) | 5424 | 3027 | 2685 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21633 | 56155 | 71988 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 21633 | 56155 | 71988 |
| 其他綜合損益(淨額) | 2310 | 23 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 21633 | 58465 | 72011 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.28 | 0.72 | 0.92 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883