| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 166722 | 102657 | 64065 | 0.36 |
| 113年全年度 | 328531 | 202848 | 125683 | 0.73 |
| 112年全年度 | 336245 | 203156 | 133089 | 0.84 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 166722 | 328531 | 336245 |
| 營業成本 | 102657 | 202848 | 203156 |
| 營業毛利(毛損) | 64065 | 125683 | 133089 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 29477 | 57816 | 55472 |
| 其他收益及費損淨額 | 34588 | 67867 | 77617 |
| 營業利益(損失) | 157 | 357 | 227 |
| 營業外收入及支出 | -3248 | -4942 | -4850 |
| 稅前淨利(淨損) | 31340 | 62925 | 72767 |
| 所得稅費用(利益) | 6230 | 12584 | 14551 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25110 | 50341 | 58216 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 25110 | 50341 | 58216 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 456 | -77 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 25110 | 50797 | 58139 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.36 | 0.73 | 0.84 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883