| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 194214 | 154633 | 39581 | 0.32 |
| 113年全年度 | 407864 | 326947 | 80917 | 0.9 |
| 112年全年度 | 428238 | 332017 | 96221 | 1.94 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 194214 | 407864 | 428238 |
| 營業成本 | 154633 | 326947 | 332017 |
| 營業毛利(毛損) | 39581 | 80917 | 96221 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 25771 | 51779 | 45616 |
| 其他收益及費損淨額 | 13810 | 29138 | 50605 |
| 營業利益(損失) | -317 | 24 | -1059 |
| 營業外收入及支出 | -5687 | -10604 | -11780 |
| 稅前淨利(淨損) | 8123 | 18534 | 38825 |
| 所得稅費用(利益) | 1627 | 581 | -34 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6496 | 17953 | 38859 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 6496 | 17953 | 38859 |
| 其他綜合損益(淨額) | 473 | 76 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 6496 | 18426 | 38935 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.32 | 0.9 | 1.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883