| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 49778 | 31065 | 18713 | 0.42 |
| 113年全年度 | 104713 | 61049 | 43664 | 1.2 |
| 112年全年度 | 110520 | 60169 | 50351 | 1.43 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 49778 | 104713 | 110520 |
| 營業成本 | 31065 | 61049 | 60169 |
| 營業毛利(毛損) | 18713 | 43664 | 50351 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 10362 | 20115 | 21205 |
| 其他收益及費損淨額 | 8351 | 23549 | 29146 |
| 營業利益(損失) | 0 | 210 | 2 |
| 營業外收入及支出 | 2102 | 6331 | 6554 |
| 稅前淨利(淨損) | 10453 | 29880 | 35700 |
| 所得稅費用(利益) | 2087 | 5955 | 7045 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8366 | 23925 | 28655 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 8366 | 23925 | 28655 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1818 | 1815 | -552 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 6548 | 25740 | 28103 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.42 | 1.2 | 1.43 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883