| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 275385 | 187878 | 87507 | 0.84 |
| 113年全年度 | 565063 | 375947 | 189116 | 1.87 |
| 112年全年度 | 584599 | 410253 | 174346 | 1.61 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 275385 | 565063 | 584599 |
| 營業成本 | 187878 | 375947 | 410253 |
| 營業毛利(毛損) | 87507 | 189116 | 174346 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 37425 | 77098 | 77318 |
| 其他收益及費損淨額 | 50082 | 112018 | 97028 |
| 營業利益(損失) | 79 | -305 | 1447 |
| 營業外收入及支出 | 4654 | 8615 | 8001 |
| 稅前淨利(淨損) | 54736 | 120633 | 105029 |
| 所得稅費用(利益) | 10957 | 23303 | 21060 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43779 | 97330 | 83969 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 43779 | 97330 | 83969 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 1270 | -884 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 43779 | 98600 | 83085 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.84 | 1.87 | 1.61 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883