| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 383673 | 224804 | 158869 | 0.44 |
| 113年全年度 | 782138 | 453694 | 328444 | 0.94 |
| 112年全年度 | 805172 | 450715 | 354457 | 1.05 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 383673 | 782138 | 805172 |
| 營業成本 | 224804 | 453694 | 450715 |
| 營業毛利(毛損) | 158869 | 328444 | 354457 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 42721 | 84314 | 85250 |
| 其他收益及費損淨額 | 116148 | 244130 | 269207 |
| 營業利益(損失) | 162 | 202 | 332 |
| 營業外收入及支出 | -9750 | -18600 | -18412 |
| 稅前淨利(淨損) | 106398 | 225530 | 250795 |
| 所得稅費用(利益) | 21222 | 45180 | 50207 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85176 | 180350 | 200588 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 85176 | 180350 | 200588 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 3964 | 22 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 85176 | 184314 | 200610 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.44 | 0.94 | 1.05 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883