| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 7009676 | 3677713 | 497890 | 0.36 |
| 113年全年度 | 14031948 | 7411697 | 1301047 | 1.45 |
| 113年上半年度 | 3498643 | 1827598 | 297680 | 0.37 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 利息淨收益 | 7009676 | 14031948 | 3498643 |
| 利息以外淨損益 | 3677713 | 7411697 | 1827598 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 497890 | 1301047 | 297680 |
| 營業費用 | 8013685 | 11200230 | 2724820 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2175814 | 8942368 | 2303741 |
| 所得稅(費用)利益 | 391298 | 1726446 | 436575 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 1784516 | 7215922 | 1867166 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 1784516 | 7215922 | 1867166 |
| 其他綜合損益(稅後) | 2059205 | 48548 | -592002 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 3843721 | 7264470 | 1275164 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3843721 | 7264470 | 1275164 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.36 | 1.45 | 0.37 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883