| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 280380 | 200341 | 80039 | 0.66 |
| 113年全年度 | 573512 | 406956 | 166556 | 1.17 |
| 112年全年度 | 592546 | 399340 | 193206 | 1.65 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 280380 | 573512 | 592546 |
| 營業成本 | 200341 | 406956 | 399340 |
| 營業毛利(毛損) | 80039 | 166556 | 193206 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 55357 | 126171 | 131184 |
| 其他收益及費損淨額 | 24682 | 40385 | 62022 |
| 營業利益(損失) | -14 | -342 | -7 |
| 營業外收入及支出 | 808 | 3477 | 3277 |
| 稅前淨利(淨損) | 25490 | 43862 | 65299 |
| 所得稅費用(利益) | 5131 | 7666 | 14186 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20359 | 36196 | 51113 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 20359 | 36196 | 51113 |
| 其他綜合損益(淨額) | 61 | 2940 | 4445 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 20420 | 39136 | 55558 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.66 | 1.17 | 1.65 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883