| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 93071 | 71879 | 21192 | 0.42 |
| 113年全年度 | 192973 | 144056 | 48917 | 1 |
| 112年全年度 | 199391 | 150825 | 48566 | 0.93 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 93071 | 192973 | 199391 |
| 營業成本 | 71879 | 144056 | 150825 |
| 營業毛利(毛損) | 21192 | 48917 | 48566 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 14104 | 29256 | 30643 |
| 其他收益及費損淨額 | 7088 | 19661 | 17923 |
| 營業利益(損失) | -209 | -602 | -618 |
| 營業外收入及支出 | 3868 | 6703 | 6330 |
| 稅前淨利(淨損) | 10956 | 26364 | 24253 |
| 所得稅費用(利益) | 1633 | 4420 | 3881 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9323 | 21944 | 20372 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 9323 | 21944 | 20372 |
| 其他綜合損益(淨額) | -657 | -749 | -652 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 8666 | 21195 | 19720 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.42 | 1 | 0.93 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883