| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 176653 | 114587 | 62066 | 0.33 |
| 113年全年度 | 378654 | 257985 | 120669 | 0.06 |
| 112年全年度 | 399125 | 298333 | 100792 | 0 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 176653 | 378654 | 399125 |
| 營業成本 | 114587 | 257985 | 298333 |
| 營業毛利(毛損) | 62066 | 120669 | 100792 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 33394 | 72624 | 83871 |
| 其他收益及費損淨額 | 28672 | 48045 | 16921 |
| 營業利益(損失) | 18941 | -32187 | -5618 |
| 營業外收入及支出 | 14608 | -40065 | -17219 |
| 稅前淨利(淨損) | 43280 | 7980 | -298 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43280 | 7980 | -298 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 43280 | 7980 | -298 |
| 其他綜合損益(淨額) | 538 | -6700 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 43280 | 8518 | -6998 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.33 | 0.06 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883