| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 382212 | 287895 | 94317 | 0.33 |
| 113年全年度 | 788707 | 607394 | 181313 | 0.7 |
| 112年全年度 | 809894 | 608300 | 201594 | 0.86 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 382212 | 788707 | 809894 |
| 營業成本 | 287895 | 607394 | 608300 |
| 營業毛利(毛損) | 94317 | 181313 | 201594 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 49121 | 94162 | 99939 |
| 其他收益及費損淨額 | 45196 | 87151 | 101655 |
| 營業利益(損失) | 134 | 225 | -876 |
| 營業外收入及支出 | -12160 | -24070 | -24756 |
| 稅前淨利(淨損) | 33036 | 63081 | 76899 |
| 所得稅費用(利益) | 6610 | 7477 | 8363 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26426 | 55604 | 68536 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 26426 | 55604 | 68536 |
| 其他綜合損益(淨額) | 5423 | -2379 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 26426 | 61027 | 66157 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.33 | 0.7 | 0.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883