| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.962 | 0.955 | 0.501 | 0.088 | 0.473 | 24.097 | 12.639 | 2.224 | 11.936 | 0.68 | |
| 113 | 6.925 | 1.665 | 0.816 | 0.181 | 0.907 | 24.047 | 11.787 | 2.61 | 13.091 | 1.3 | |
| 112 | 6.769 | 1.555 | 0.767 | 0.189 | 0.767 | 22.972 | 11.328 | 2.798 | 11.329 | 1.1 | |
| 111 | 6.689 | 1.55 | 0.797 | 0.105 | 0.726 | 23.169 | 11.918 | 1.575 | 10.853 | 1.04 | |
| 110 | 6.38 | 1.423 | 0.729 | 0.162 | 0.714 | 22.305 | 11.432 | 2.535 | 11.186 | 1.02 | |
| 109 | 6.719 | 1.383 | 0.695 | 0.184 | 0.708 | 20.583 | 10.35 | 2.744 | 10.544 | 1.18 | |
| 108 | 7.534 | 1.345 | 0.64 | 0.151 | 0.632 | 17.855 | 8.493 | 2 | 8.39 | 1.05 | |
| 107 | 7.315 | 1.275 | 0.574 | 0.176 | 0.609 | 17.433 | 7.843 | 2.4 | 8.321 | 1.02 | |
| 106 | 6.451 | 1.035 | 0.361 | 0.178 | 0.449 | 16.042 | 5.599 | 2.766 | 6.956 | 0.75 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 7.693 | 1.231 | 0.508 | - | 0.557 | 15.995 | 6.603 | - | 7.243 | 1.031 | |
| 98 | 7.14 | 1.217 | 0.447 | - | 0.448 | 17.045 | 6.262 | - | 6.281 | 0.83 | |
| 97 | 7.851 | 1.327 | 0.495 | - | 0.509 | 16.9 | 6.303 | - | 6.487 | 0.943 | |
| 96 | 6.819 | 1.24 | 0.399 | - | 0.435 | 18.181 | 5.844 | - | 6.379 | 0.805 | |
| 95 | 6.314 | 1.238 | 0.383 | - | 0.347 | 19.61 | 6.066 | - | 5.502 | 0.643 | |
| 94 | 6.417 | 1.743 | 0.874 | - | 0.71 | 27.158 | 13.62 | - | 11.058 | 1.353 | |
| 93 | 5.951 | 1.757 | 0.899 | - | 0.721 | 29.533 | 15.102 | - | 12.11 | 1.374 | |
| 92 | 5.725 | 1.859 | 1.012 | - | 0.676 | 32.472 | 17.687 | - | 11.803 | 1.288 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883