| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 19.196 | 3.066 | 1.212 | 0.138 | 1.063 | 15.973 | 6.316 | 0.717 | 5.538 | 2.04 | |
| 113 | 35.902 | 5.244 | 1.535 | 0.012 | 1.298 | 14.605 | 4.276 | 0.034 | 3.615 | 2.68 | |
| 112 | 37.625 | 5.51 | 1.607 | 0.153 | 1.412 | 14.644 | 4.272 | 0.408 | 3.752 | 3.1 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 91 | 10.832 | 1.602 | -0.113 | - | -0.374 | 14.79 | -1.043 | - | -3.45 | -1.425 | |
| 90 | 9.819 | 1.801 | 0.276 | - | -0.073 | 18.339 | 2.809 | - | -0.745 | -0.279 | |
| 89 | 9.402 | 1.764 | 0.314 | - | 0.01 | 18.759 | 3.341 | - | 0.11 | 0.039 | |
| 88 | 9.103 | 1.386 | 0.308 | - | 0.001 | 15.224 | 3.383 | - | 0.015 | 0.005 | |
| 87 | 7.205 | 0.965 | 0.05 | - | -0.197 | 13.389 | 0.694 | - | -2.736 | -1.01 | |
| 86 | 4.994 | 0.556 | 0.073 | - | -0.651 | 11.134 | 1.455 | - | -13.028 | -4.742 | |
| 85 | 3.416 | 0.571 | 0.007 | - | -0.045 | 16.72 | 0.201 | - | -1.332 | -0.722 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883