| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 237.381 | 49.573 | 26.299 | 3.04 | 23.646 | 20.883 | 11.079 | 1.281 | 9.961 | 0.54 | |
| 113 | 430.792 | 81.641 | 30.189 | 12.817 | 36.151 | 18.951 | 7.008 | 2.975 | 8.392 | 0.82 | |
| 112 | 549.644 | 109.692 | 59.018 | 11.805 | 58.113 | 19.957 | 10.738 | 2.148 | 10.573 | 1.33 | |
| 111 | 567.41 | 109.099 | 58.162 | 13.144 | 58.92 | 19.227 | 10.251 | 2.317 | 10.384 | 1.34 | |
| 110 | 582.69 | 115.687 | 64.781 | 12.132 | 63.189 | 19.854 | 11.118 | 2.082 | 10.844 | 1.44 | |
| 109 | 609.692 | 127.284 | 72.961 | 15.099 | 72.299 | 20.877 | 11.967 | 2.477 | 11.858 | 1.65 | |
| 108 | 618.767 | 131.009 | 68.799 | 22.292 | 74.705 | 21.173 | 11.119 | 3.603 | 12.073 | 1.7 | |
| 107 | 714.878 | 146.044 | 81.021 | 10.809 | 74.911 | 20.429 | 11.334 | 1.512 | 10.479 | 1.71 | |
| 106 | 740.111 | 163.614 | 100.051 | 18.154 | 100.302 | 22.107 | 13.518 | 2.453 | 13.552 | 2.29 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 572.931 | 167.803 | 95.436 | - | 86.802 | 29.288 | 16.657 | - | 15.15 | 2.48 | |
| 98 | 590.099 | 170.295 | 103.132 | - | 81.098 | 28.859 | 17.477 | - | 13.743 | 2.317 | |
| 97 | 589.527 | 157.307 | 88.754 | - | 77.299 | 26.684 | 15.055 | - | 13.112 | 2.209 | |
| 96 | 587.83 | 146.161 | 82.033 | - | 76.649 | 24.865 | 13.955 | - | 13.039 | 2.19 | |
| 95 | 582.572 | 148.301 | 84.339 | - | 78.256 | 25.456 | 14.477 | - | 13.433 | 2.236 | |
| 94 | 605.464 | 130.896 | 66.639 | - | 60.006 | 21.619 | 11.006 | - | 9.911 | 17.144 | |
| 93 | 642.232 | 131.977 | 72.781 | - | 64.883 | 20.55 | 11.333 | - | 10.103 | 1.854 | |
| 92 | 670.658 | 122.732 | 65.008 | - | 67.076 | 18.3 | 9.693 | - | 10.002 | 1.916 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883