| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 19.38 | 0.723 | 0.305 | 0.192 | 0.404 | 3.73 | 1.575 | 0.991 | 2.082 | 0.47 | |
| 113 | 38.024 | 1.123 | 0.386 | 0.27 | 0.582 | 2.953 | 1.015 | 0.711 | 1.532 | 0.79 | |
| 112 | 34.865 | 1.165 | 0.415 | 0.371 | 0.73 | 3.341 | 1.191 | 1.063 | 2.094 | 0.99 | |
| 111 | 38.823 | 0.571 | -0.09 | 0.803 | 0.707 | 1.471 | -0.232 | 2.069 | 1.821 | 1.08 | |
| 110 | 43.166 | 1.566 | 0.871 | 0.064 | 0.756 | 3.628 | 2.019 | 0.148 | 1.752 | 1.17 | |
| 109 | 26.349 | 0.649 | 0.047 | -0.267 | -0.207 | 2.462 | 0.178 | -1.012 | -0.787 | -0.39 | |
| 108 | 33.656 | 0.05 | -0.57 | 0.231 | -0.221 | 0.149 | -1.695 | 0.685 | -0.655 | -0.41 | |
| 107 | 33.07 | 0.012 | -0.625 | 0.619 | 0.043 | 0.035 | -1.891 | 1.871 | 0.129 | 0.13 | |
| 106 | 32.418 | 0.852 | 0.143 | 0.941 | 1.091 | 2.628 | 0.44 | 2.902 | 3.364 | 2.23 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 39.208 | 1.07 | 0.496 | - | 0.604 | 2.728 | 1.264 | - | 1.54 | 1.208 | |
| 98 | 32.42 | 2.465 | 1.838 | - | 1.528 | 7.604 | 5.669 | - | 4.714 | 3.057 | |
| 97 | 50.267 | -0.132 | -0.684 | - | -3.012 | -0.262 | -1.362 | - | -5.992 | -6.024 | |
| 96 | 64.059 | 0.942 | 0.17 | - | 0.618 | 1.471 | 0.266 | - | 0.964 | 1.236 | |
| 95 | 57.167 | 2.167 | 1.318 | - | 2.378 | 3.79 | 2.306 | - | 4.16 | 4.756 | |
| 94 | 30.564 | 1.67 | 1.008 | - | 0.877 | 5.464 | 3.299 | - | 2.869 | 1.754 | |
| 93 | 29.854 | 2.27 | 1.513 | - | 2.013 | 7.602 | 5.067 | - | 6.744 | 4.027 | |
| 92 | 15.419 | 1.575 | 1.019 | - | 0.799 | 10.215 | 6.609 | - | 5.181 | 1.598 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883