| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 258.037 | 155.826 | 78.813 | -2.684 | 60.006 | 60.389 | 30.543 | -1.04 | 23.255 | 1.11 | |
| 113 | 524.174 | 326.846 | 157.594 | -7.959 | 117.514 | 62.354 | 30.065 | -1.518 | 22.419 | 2.39 | |
| 112 | 507.238 | 325.765 | 167.424 | -10.701 | 125.101 | 64.223 | 33.007 | -2.11 | 24.663 | 2.68 | |
| 111 | 444.224 | 294.663 | 176.142 | 0.095 | 140.187 | 66.332 | 39.652 | 0.021 | 31.558 | 3.47 | |
| 110 | 361.128 | 247.243 | 147.386 | 0.574 | 116.113 | 68.464 | 40.813 | 0.159 | 32.153 | 5 | |
| 109 | 294.909 | 202.616 | 113.498 | 0.076 | 89.848 | 68.704 | 38.486 | 0.026 | 30.466 | 4.11 | |
| 108 | 38.515 | 168.624 | 92.898 | 1.761 | 79.782 | 437.817 | 241.203 | 4.573 | 207.148 | 4.14 | |
| 107 | 37.46 | 148.653 | 80.349 | 2.349 | 66.503 | 396.833 | 214.494 | 6.271 | 177.533 | 4.06 | |
| 106 | 186.512 | 133.874 | 64.822 | 2.801 | 54.816 | 71.778 | 34.755 | 1.502 | 29.39 | 4.27 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 98 | 19.498 | 13.537 | 3.891 | - | 4.166 | 69.428 | 19.957 | - | 21.368 | 0.52 | |
| 97 | 289.433 | 34.438 | 7.813 | - | 1.795 | 11.898 | 2.699 | - | 0.62 | 0.224 | |
| 96 | 299.913 | 30.246 | 5.515 | - | 15.173 | 10.085 | 1.839 | - | 5.059 | 2.056 | |
| 95 | 260.666 | 28.404 | 3.984 | - | 4.912 | 10.897 | 1.528 | - | 1.884 | 0.732 | |
| 94 | 252.306 | 25.551 | 10.15 | - | 9.352 | 10.127 | 4.023 | - | 3.707 | 1.478 | |
| 93 | 223.944 | 22.467 | 6.5 | - | 8.279 | 10.032 | 2.903 | - | 3.697 | 1.491 | |
| 92 | 185.494 | 17.575 | 4.899 | - | 5.185 | 9.475 | 2.641 | - | 2.795 | 0.934 | |
| 91 | 144.671 | 15.556 | 4.417 | - | 4.364 | 10.753 | 3.053 | - | 3.016 | 0.817 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883